Μόνο κείμενο
|
Κείμενο με Εικόνες
ΔΗΜΟ.Π.ΠΟΛ.
Πολιτικά ζητήματα που αφορούν το σύνολο της χώρας => Η Ευρώπη => Μήνυμα ξεκίνησε από: Διονύσης Αλεξόπουλος στις Φεβ 24, 2025, 21:24
Τίτλος:
Γερμανία: αποτελέσματα βουλευτικών εκλογών 2025/02
Αποστολή από:
Διονύσης Αλεξόπουλος
στις
Φεβ 24, 2025, 21:24
CDU/CSU 28.6 % 14,158,432 (2021) 24.1%
AfD 20.8 % 10,327,148 (2021) 10.4%
SPD 16.4% 8,148,284 (2021) 25.7%
Greens 11.6% 5,761,476 (2021) 14.7%
Left 8.8% 4,355,382 (2021) 4.9%
BSW 4.97% 2,468,670 (2021) -
FDP 4.3% 2,148,878 (2021) 11.4%
Μόνο κείμενο
|
Κείμενο με Εικόνες